MATEMATICAS FINANCIERAS
Diana Marcela Yara Medina
Mario García
Giovanni Lozano
Carolina Patiño
Jeffersson Montaña Peña
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
IV SEMESTRE DE ADMINISTRACION FINANCIERA
2011
| PREGUNTAS GENERADORAS | ||||||
| 1. ¿Cuánto se tendrá acumulado al final de 4 años en una corporación que reconoce el 2% mensual si al principio se deposita la suma de $3.000.000? | ||||||
| F=? | ||||||
| P= 3000000 | ||||||
| i=2% | ||||||
| n= 4 años | ||||||
| F=P (1+in) | ||||||
| F= 3000000(1+0.02*48) = 5.880.000 | ||||||
| 2. ¿Cuánto debe depositarse hoy en una corporación que reconoce el 3% mensual para poder retirar $5.000.000 dentro de un año? | ||||||
| P= | F | |||||
| (1+in) | ||||||
| P: | 500000 | 500000 | ||||
| (1+0.03*12) | 1.36 | |||||
| P= 3676470.58 | ||||||
| 3. Durante cuánto tiempo debe dejarse un deposito de $1.000.000 en una corporación que reconoce el 2,5% mensual para que este se convierta en $1.996.495? | ||||||
| F=P (1+in) | ||||||
| 1.996.495=1.000.000(1+0.05n) | ||||||
| 1.996.495=1.000.000+25.000n | ||||||
| 1.996.495-1.000.000=25.000n | ||||||
| 996.495=25.000n | ||||||
| 996495 | =N | |||||
| 25000 | ||||||
| 39.8598 = n | ||||||
| 4. Cuanto tiempo se tendrá acumulado al final de un año en una corporación que reconoce el 2% mensual si se hacen depósitos mensuales de $5.000.000? | ||||||
| Simple | ||||||
| f=p (1+in) | ||||||
| F=5.000.000 | ||||||
| ||||||
| F=5.000.000*1.24 | ||||||
| F=62.000.000 | ||||||
| Compuesto | ||||||
| | ||||||
| F=5.000.000 | ||||||
| | ||||||
| F=5.000.000*1.268241.795 | ||||||
| F=6341208.975 | ||||||
| 5. Cuanto debe depositarse mensualmente en una corporación que reconoce el 3% mensual, para tener acumulada al final 2 años la suma de $3.000.000? | ||||||
| | ||||||
| P= | 3000000 | |||||
| 1.72 | ||||||
| P= | 300000 | |||||
| (1+0.03*24) | ||||||
| P= | 1.744.186.047 | |||||
| 6. Cuanto debe depositarse hoy en vez de depositar mensualmente $3.000.000 en una corporación que reconoce el 2% mensual durante tres años? | ||||||
| P=A | (1+i)n-1 | |||||
| i(1+i)n | ||||||
| 30000000=A | (1+0.02)^1-1 | |||||
| 0.02(1+0.02)^1 | ||||||
| 3000000=A | 0.02 | |||||
| 0.0204 | ||||||
| 30000000 | 3061224.49 | |||||
| 0.98 | ||||||
| | ||||||
| 7. Una corporación otorga un crédito de $5.000.000 a 2 años a una tasa del 3% mensual ¿Cuál será el valor de la cuota mensual? | ||||||
| I = p.i | ||||||
| I= 5000000*0.03 | ||||||
| I=150000 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
“Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”